Your cart
No hay más artículos en su carrito
Pyrus-TLE Transmisor Incendio DP4 (COMPROBAR ACCESORIOS)
PYRUS-TLE
175,33 €
Impuestos incluidos
- Nuvathings - Transmisor de alarma certificado EN54-21 para centrales contra-incendio
- Comunicación con centrales receptoras de alarma (CRA/CRI)
- Comunicacodres ETHERNET, GPRS/NBIOT/LTE-CAT-M1 + LORA
- Conexión con el panel de incendio mediante Entradas/Salidas o RS485/RS232 según modelos
- 3 entradas configurables NA / NC / RFL y 2 salidas de colector abierto
- Plataforma cloud para configuración y monitorización de los dispositivos
- Antenas internas
- Leds indicadores según norma EN54-21 para montaje externo al PCI
- Preconfigurada para trabajar con tarjetas SIM Wuarda
- Comunicador backup de video alarma para video
- INFORMACION DE ACCESORIOS Y COMPATIBILIDAD FACILITADA POR EL FABRICANTE¡
Marca | Nuvathings |
Certificado de incendio | EN54-21 |
Comunicadores | 4G/5G/NB-IOT/CAT-M1/ETH/LORA TTL / RS485 / RS232 |
LEDs | 2 LEDS indicadores EN54-21 |
Buffer | hasta 126976 eventos con fecha y hora |
Reporte a centrales receptoras de alarma | Integración desde Cloud a todos los CRM más populares de alarma desde Cloud Captura de señales de los paneles asociados, Contact ID / SIA-DC03 vía RTC ó SIA-DC-03 vía RS485/RS232. 8 códigos de abonado |
Comunicador backup de video | Comunica vía LORA hasta otro equipo PYRUS o CIRRUS el cual reenvía a cloud|- Imágenes snapshot del videoanálisis en situaciones de jamming de las redes IP. Bidireccional asistida desde cloud mediante interface WEB. |
Entradas | 3 configurables como: NO, NC, RFL o doblados. Ajuste de sensibilidad (100ms - 1s)) |
Entradas RFL | Normal 2K2 Ω Fallo 820 Ω Rango de tensión 0-30VDC |
Medidas analógicas | Temperatura, Humedad, sondas de presión, transformadores de corriente para medida de consumos, lectura de contadores de corriente monofásica / trifásica por MODBUS RTU, Integración de cualquier lectura de datos vía MODBUS-RTU |
Salidas | 2 salidas en colector abierto hasta 200mA / 0-30VDC |
Antena GPRS / LORA | Ganancia - 2.5dBi Bandas de frecuencia - 850/900/1800/1900 Mhz Frecuencias LORA - Europa 869.525MHz |
Alimentación principal | 5~30VDC – fusible de 300mA |
Consumo medio @ 24V | PCB - 3mA CELL - 5mA ETHERNET - 15mA LORA - 3mA Transmisión celular - 100mA |
Dimensiones y peso | 120x75x45 mm / 200g |
Condiciones de trabajo | Temperatura -10 to+40Cº Humedad 0-95% sin condensación |
- INFORMACION DE ACCESORIOS Y COMPATIBILIDAD FACILITADA POR EL FABRICANTE¡